ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыКомплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. |
Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Ежемесячный платеж по рассрочке |
1.5T 6DCT 147 л.с. |
2 649 000 |
1 299 000 |
1 449 000 |
400 000 |
150 000 |
700 000 |
23 148 |
Комплектация | 1.5T 6DCT 147 л.с. |
Цена без скидки | 2 649 000 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2024 г.в. | 1 299 000 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. | 1 449 000 ₽ |
Прямая скидка | 400 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 150 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 700 000 ₽ |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 23 148 ₽ |
Комфорт | Раскрыть |
Климатическая установка с ручным управлением | ![]() |
Салонный фильтр стандарта СN95 | ![]() |
Дефлекторы для 2 го ряда | ![]() |
Датчик света и дождя | ![]() |
Круиз-контроль | ![]() |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ![]() |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой | ![]() |
Упоры (амортизатор) капота | ![]() |
Передний подлокотник | ![]() |
Система выбора режима движения | ![]() |
Регулировка рулевой колонки по высоте | ![]() |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | ![]() |
Беспроводная зарядка для телефона | ![]() |
Датчики парковки спереди и сзади | ![]() |
Электропривод двери багажника | ![]() |
Бесключевой доступ | ![]() |
Система запуска двигателя без ключа | ![]() |
Индикация низкого уровня омывающей жидкости | ![]() |
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ![]() |
Подогрев лобового стекла | ![]() |
Подогрев боковых зеркал заднего вида и заднего стекла | ![]() |
Подогрев рулевого колеса | ![]() |
Подогрев передних и задних сидений | ![]() |
Безопасность | Раскрыть |
6 подушек безопасности | ![]() |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ![]() |
Система курсовой устойчивости (ESC) | ![]() |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ![]() |
Система предупреждения об экстренном торможении (HAZ) | ![]() |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ![]() |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ![]() |
Система помощи при торможении (BAS) | ![]() |
Противобуксовочная система (TCS) | ![]() |
Система удержания детских кресел Isofix | ![]() |
Центральный замок | ![]() |
Система помощи при старте в гору (HSA) | ![]() |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | ![]() |
Запасное колесо временного использования | ![]() |
Иммобилайзер | ![]() |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду | ![]() |
Бачок омывающей жидкости (4.2л) | ![]() |
Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | ![]() |
Экстерьер | Раскрыть |
Панорамная крыша с люком | ![]() |
Cветодиодные фары ближнего и дальнего света | ![]() |
Светодиодные дневные ходовые огни | ![]() |
Задние фонари со светодиодами | ![]() |
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | ![]() |
Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди | ![]() |
Декоративная крышка двигателя | ![]() |
Рейлинги на крыше | ![]() |
Антена "Акулий плавник" | ![]() |
Стеклоочиститель заднего стекла | ![]() |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235 / 60 R18 | ![]() |
Интерьер | Раскрыть |
Отделка сидений из искусственной кожи | ![]() |
Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | ![]() |
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ![]() |
Электронный селектор переключения передач | ![]() |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ![]() |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ![]() |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ![]() |
Передние и задние пластиковые накладки на пороги | ![]() |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 60:40 | ![]() |
Шторка багажника | ![]() |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235 / 60 R18 | ![]() |
Мультимедиа c экраном 10.25'' | ![]() |
Поддержка Android Auto / Apple CarPlay | ![]() |
2 разъёма USB на центральном тонеле (мультимедиа + для зарядки мобильных устройств) | ![]() |
Розетки 12V, 2шт. (передний / задний ряд) | ![]() |
Аудиосистема с 8 динамиками, Bluetooth громкая связь | ![]() |
Система кругового обзора 360° | ![]() |
2 разъёма для зарядки на заднем ряду (USB + Type C) | ![]() |
Габаритные размеры | ||||
Длина/ширина/высота (мм) | 4743 / 1900 / 1720 | |||
Колесная база , мм | 2 720 | |||
Кол-во мест | 5 | |||
Минимальный дорожный просвет , мм | 215 | |||
Свесы : Передний / Задний , мм | 197 /170 | |||
Колея : передних / задних колес , мм | 1610 / 1615 | |||
Внутренние размеры |
||||
Пространство для ног, мм (спереди / сзади) | 1043 / 960 | |||
Высота от сиденья до потолка, мм (спереди / сзади) | 1014 (992)* / 1022(997)* | |||
Ширина салона на уровне плеч, мм (спереди / сзади) |
1478 / 1428 | |||
Ширина салона на уровне бедер, мм (спереди / сзади) | 1433 / 1387 | |||
Объем багажного отделения (5 / 2) ,л | 434 / 1680 | |||
Двигатель | ||||
Тип |
1,5 Turbo бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с распределенным впрыском топлива |
|||
Объем, см3 |
1498 |
|||
Степень сжатия |
9,5:1 |
|||
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 108 (5500) | |||
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 147 (5500) | |||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 210 (1750 - 4000) | |||
Топливо | бензин с октановым числом ≥ АИ 95 | |||
Топливный бак, л | 57 | |||
Динамические характеристики | ||||
Тип трансмиссии |
6DCT |
|||
Коробки передач | роботизированная c двойным сцеплением в масляной ванне | |||
Тип привода | передний | |||
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 13.0 | |||
Макс. скорость, км/ч | 180 | |||
Расход топлива | ||||
Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 10.5 | |||
Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 6.3 | |||
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 7.8 | |||
Экологический класс |
Евро 6 |
|||
Выделение CO2, г/км : Городской цикл | 245 | |||
Выделение CO2, г/км : Загородный цикл | 143 | |||
Выделение CO2, г/км : Смешанный цикл |
184 | |||
Подвеска |
||||
Передняя | независимая, Макферсон | |||
Задняя | независимая, многорычажная | |||
Тормозные механизмы | ||||
Передние / Задние | дисковые вентилируемые / дисковые | |||
Рулевое управление |
||||
Тип | c электроусилителем, «шестерня – рейка» | |||
Шины и диски | ||||
Шины (диски) | 235/60 R18 103H запасное колесо: T125/80 D17(R17) 99M | |||
Масса |
||||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1586-1634 | |||
Полная масса, кг | 1886-1934 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты